توضیحات
| شاخص | واحد | مقدار |
| حداقل فشار آب ورودی (فشار راه اندازی) | bar | کم فشار |
| ۰٫۲ – ۰٫۱ | ||
| حداکثر ظرفیت حرارتی | kcal/hr | ۲۲،۳۰۰ |
| ظرفیت تامین آب گرم | lit/min | ۱۵ – ۶٫۷ |
| اختلاف دمای آب ورودی و خروجی | C° | ۵۰ – ۲۵ |
| حداقل مقدار آب ورودی (دبی راه انداز) | lit/min | ۲٫۵ |
| حداکثر فشار آب ورودی | bar | ۱۰ |
| مصرف گاز طبیعی | m3/hr | ۲٫۷ |
| مصرف گاز مایع | kg/hr | ۲ |
| فشار گاز طبیعی | mbar | ۲۰ |
| فشار گاز مایع | mbar | ۲۹ |
| وزن خالص | kg | ۱۹ |
| ابعاد عرض ارتفاع عمق |
mm mm mm |
۳۶۲ ۶۵۴ ۲۴۱ |






نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.