توضیحات
شاخص | واحد | مقدار |
حداقل فشار آب ورودی (فشار راه اندازی) | bar | بسیار کمفشار |
۰٫۱ | ||
حداکثر ظرفیت حرارتی | kcal/hr | ۲۱،۰۰۰ |
ظرفیت تامین آب گرم | lit/min | ۱۲٫۱ – ۶٫۱ |
اختلاف دمای آب ورودی و خروجی | C° | ۵۰ – ۲۵ |
حداقل مقدار آب ورودی (دبی راه انداز) | lit/min | ۲٫۵ |
حداکثر فشار آب ورودی | bar | ۱۰ |
مصرف گاز طبیعی | m3/hr | ۲٫۵ |
مصرف گاز مایع | kg/hr | ۱٫۸ |
فشار گاز طبیعی | mm.w.c | ۱۸۰ |
فشار گاز مایع | mm.w.c | ۲۸۰ |
وزن خالص | kg | ۱۳ |
ابعاد عرض ارتفاع عمق |
mm mm mm |
۳۶۰ ۶۸۰ ۲۴۸ |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.