توضیحات
شاخص | واحد | مقدار |
حداقل فشار آب ورودی (فشار راهاندازی) | bar | بسیار کم فشار |
۰٫۱۵ – ۰٫۱ | ||
حداکثر ظرفیت حرارتی | kcal/hr | ۱۸٫۹۰۰ |
ظرفیت تامین آب گرم | lit/min | ۱۱ – ۵٫۵ |
اختلاف دمای آب ورودی و خروجی | C° | ۵۰ – ۲۵ |
حداقل مقدار آب ورودی (دبی راه انداز) | lit/min | ۲٫۵ |
حداکثر فشار آب ورودی | bar | ۱۰ |
مصرف گاز طبیعی | m3/hr | ۲٫۵ |
مصرف گاز مایع | kg/hr | ۱٫۹ |
فشار گاز طبیعی | mm.w.c | ۱۸۰ |
فشار گاز مایع | mm.w.c | ۲۸۰ |
وزن خالص | kg | ۱۰٫۲ |
عرض ارتفاع عمق |
mm mm mm |
۳۱۴ ۵۹۲ ۲۲۷ |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.