توضیحات
شرح | واحد | مقدار |
ظرفیت حرارتی ورودی | kW | ۳۴٫۶ |
ظرفیت حرارتی ورودی | kcal/hr | ۲۹،۷۶۰ |
ظرفیت حرارتی خروجی | kW | ۳۲٫۱۴ |
ظرفیت حرارتی خروجی | kcal/hr | ۲۷،۶۴۰ |
حداکثر دمای آب مدار گرمایش | C° | ۹۰ |
حداکثر دمای آب مدار آب گرم | C° | ۶۰ |
حداقل فشار آب راهانداز | bar | ۰،۱۳ |
حداکثر ارتفاع پمپ | m.w.c | ۶ |
ظرفیت منبع انبساط | lit | ۸ |
قطر لوله های مدار گرمایش | inch | ۳/۴ |
قطر لوله های مدار آب سرد و گرم | inch | ۱/۲ |
قطر لوله ورودی گاز | inch | ۳/۴ |
قطر دودکش | cm | ۶ لوله داخلی ۱۰ لوله خارجی |
وزن خالص | kg | ۳۴ |
ابعاد عرض ارتفاع عمق |
mm mm mm |
۴۵۰ ۷۴۰ ۳۴۵ |
برق مورد نیاز ۱ph – ۲۲۰ V – ۵۰ Hz
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.