توضیحات
|
شرح |
واحد |
IL Primo | ||
| H500 | ||||
| ارتفاع آکس A | mm | ۵۰۰ | ||
| ارتفاع کل H | mm | ۵۷۷ | ||
| عرض W | mm | ۸۰ | ||
| عمق D | mm | ۹۵ | ||
| قطر لوله ورودی | inch | ۱ | ||
| وزن تقریبی | kg | ۱٫۴ | ||
| حجم آب | lit | ۰٫۴۷ | ||
| توان حرارتی ΔT=60 | W | ۱۸۳ | ||
| توان حرارتی ΔT=60 | kcal/hr | ۱۵۷ | ||
| N | ۱٫۵۵۳ | |||
752,400 تومان 700,000 تومان
قیمت ذکر شده برای هر پره میباشد .
طراحی مدرن و جذاب ایتالیایی
بالاترین توان حرارتی هر پره و درنتیجه نیاز به پره کمتر
بالاترین مقاومت در برابر خوردگی و حداقل هواگیری به دلیل پوشش محافظ داخلی
ترازبندی ۱۰۰% تمام پره ها به دلیل تولید رباتیک
پوشش زیبا، بادوام و یکنواخت رنگ
سهولت و سرعت نصب
تنوع در مدل و تعداد پره ها
قابلیت کارکرد با انواع سیستم های گرمایشی:
استاندارد کیفیت اروپا CE
1 در انبار
|
شرح |
واحد |
IL Primo | ||
| H500 | ||||
| ارتفاع آکس A | mm | ۵۰۰ | ||
| ارتفاع کل H | mm | ۵۷۷ | ||
| عرض W | mm | ۸۰ | ||
| عمق D | mm | ۹۵ | ||
| قطر لوله ورودی | inch | ۱ | ||
| وزن تقریبی | kg | ۱٫۴ | ||
| حجم آب | lit | ۰٫۴۷ | ||
| توان حرارتی ΔT=60 | W | ۱۸۳ | ||
| توان حرارتی ΔT=60 | kcal/hr | ۱۵۷ | ||
| N | ۱٫۵۵۳ | |||
| ابعاد | 00 × 8 × 58 cm |
|---|
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.